বর্তমান মূল্য ও ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে পার্থক্য কি: আজকে আমরা জানবো বর্তমান মূল্য ও ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে পার্থক্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের এই পোস্টটি সম্পূর্ণ পড়ুন। আশা করি আপনারা এই প্রশ্নের উত্তর ভালো ভাবে বুঝতে পারবেন।

বর্তমান মূল্য ও ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে পার্থক্য কি?
বর্তমান মূল্য | ভবিষ্যৎ মূল্য |
---|---|
ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পাওয়ার জন্য বর্তমানে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে, তাকে বর্তমান মূল্য বলে। | নির্দিষ্ট মেয়াদ ও সুদের হারে বর্তমানের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থে মেয়াদপূর্তিতে মূল্য পাওয়া যাবে তাকে ভবিষ্যৎ মূল্য বলে। |
বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করার কৌশল কে বাট্টাকরণ বলে। | ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ করার কৌশল কে চক্রবৃদ্ধিকরণ বলে। |
(PV) = FV/(1+k)n | (FV) = PV(1+i)n |
সময় বেশি হলে বর্তমান মূল্য কমে। | সময় বেশি হলে ভবিষ্যৎ মূল্য বাড়ে। |
বর্তমান মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্য অপেক্ষা কম হয়। | ভবিষ্যৎ মূল্য বর্তমান মূল্য অপেক্ষা বেশি হয়। |
বর্তমান মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্যের উপর নির্ভর করে। ভবিষ্যৎ নগদ প্রভাব জানা না থাকলে বর্তমান মূল্য বের করা যায় না। | ভবিষ্যৎ মূল্য বর্তমান মূল্যের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান মূল্য জানা না থাকলে ভবিষ্যৎ মূল্য বের করা যায় না। |
আর্থিক সম্পদ মূল্যায়নে ব্যবহার করা হয়। | বিনিয়োগ হতে কত প্রাপ্তি হবে তা জানার জন্য ব্যবহার করা হয়। |
সুদের হার যত বড় হবে, বর্তমান মূল্য তত ছোট হবে। | সুদের হার যত বড় হবে, ভবিষ্যৎ মূল্য তত বেশি হবে। |
বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করার কৌশল কে বাট্টাকরণ বলে। | ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ করার কৌশল কে চক্রবৃদ্ধিকরণ বলে। |
তো আজকে আমরা দেখলাম যে বর্তমান মূল্য ও ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে পার্থক্য কি এবং আরো অনেক বিস্তারিত বিষয় । যদি পোস্ট ভালো লাগে তাহলে অব্যশয়, আমাদের বাকি পোস্ট গুলো ভিসিট করতে ভুলবেন না!