অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কি: আজকে আমরা জানবো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে আমাদের এই পোস্টটি সম্পূর্ণ পড়ুন। আশা করি আপনারা এই প্রশ্নের উত্তর ভালো ভাবে বুঝতে পারবেন।
অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কি?
অর্থনৈতিক উন্নয়ন | অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির |
---|---|
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের প্রকৃত উৎপাদনের ইতিবাচক পরিবর্তন। | পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রযুক্তির অগ্রগতি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদির পাশাপাশি অর্থনীতিতে উৎপাদন স্তরের বৃদ্ধি ঘটে। |
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মাথা পিছু আয় সূচকগুলি বৃদ্ধি করে। যেমন- জি.ডি.পি। | পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন জীবন প্রত্যাশার হার, শিশু মৃত্যুর হার, সাক্ষরতার হার এবং দারিদ্র্য হারের উন্নতি করে। |
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জাতীয় আয়ের ঊর্ধ্বে আন্দোলন। | পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাস্তব আয়ের ঊর্ধ্বে আন্দোলন। |
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মাথা পিছু আয় সূচকগুলি বৃদ্ধি করে। যেমন- জি.ডি.পি। | পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন জীবন প্রত্যাশার হার, শিশু মৃত্যুর হার, সাক্ষরতার হার এবং দারিদ্র্য হারের উন্নতি করে। |
অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হল অর্থনীতি উন্নয়নশীল বিকাশ | পক্ষান্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল অর্থনীতিতে প্রযোজ্য। |
তো আজকে আমরা দেখলাম যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কি এবং আরো অনেক বিস্তারিত বিষয় । যদি পোস্ট ভালো লাগে তাহলে অব্যশয়, আমাদের বাকি পোস্ট গুলো ভিসিট করতে ভুলবেন না!